(税抜き)
こんなお客様に オススメ |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
上限ユーザー数 | ライトプラン | プレミアプラン | ファミリープラン | エンタープライズ |
50ユーザー | 6,800円 77,520円 | 8,800円 100,320円 | 10,800円 123,120円 | 14,800円 168,720円 |
100ユーザー | 9,800円 111,720円 | 12,800円 145,920円 | 15,800円 180,120円 | 19,800円 225,720円 |
200ユーザー | 12,800円 145,920円 | 15,800円 180,120円 | 18,800円 214,320円 | 22,800円 259,920円 |
300ユーザー | 14,800円 168,720円 | 18,800円 214,320円 | 22,800円 259,920円 | 26,800円 305,520円 |
500ユーザー | 18,800円 214,320円 | 23,800円 271,320円 | 28,800円 328,320円 | 33,800円 385,320円 |
700ユーザー | 22,800円 259,920円 | 27,800円 316,920円 | 32,800円 373,920円 | 37,800円 430,920円 |
1000ユーザー | 26,800円 305,520円 | 32,800円 373,920円 | 38,800円 442,320円 | 43,800円 499,320円 |
1000ユーザー以降の利用料金は、こちらからお問い合わせください
プランごとの機能の違い
ライト |
プレミア |
ファミリー |
エンタープライズ |
|
手動送信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
平時のアンケート | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動集計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
掲示板/メッセージ | ○ | ○ | ○ | ○ |
災害連動の自動送信 | - | ○ | ○ | ○ |
ファイル添付 | - | ○ | ○ | ○ |
SmartHRとの人事情報連携 | - | ○ | ○ | ○ |
家族の安否確認 | - | - | ○ | ○ |
英語対応 | - | - | - | ○ |
より細かな権限設定 | - | - | - | ○ |
APIによる人事情報連 | - | - | - | ○ |
IPアドレス制限 | - | - | - | ○ |
その他の機能に関しては、こちらをご覧ください
よくある質問
- 初期費用や解約費用について教えてください。
- 初期費用や解約費用はかかりません。
最低利用期間もないので、1ヶ月〜利用が可能です。 - 400ユーザーや600ユーザーといったプランはありますか?
- 1000ユーザー以下のプランに関しては、このページに記載されているユーザー数以外のプランはございません。
- ユーザー数やプランを変更した場合、料金はどうなりますか?
-
月額契約と年額契約で異なります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。 - 支払い方法を教えてください。
-
月額契約の場合は銀行振込と口座振替が選択でき、年額契約の場合は銀行振込のみとなります。
契約期間中の変更も可能です。
機能に関する「よくある質問」は、こちらをご覧ください
講習や設定サポートをご希望のお客様
安心教育/設定サポート 100,000円(税抜き)
※1回2時間の教育や設定サポートを1回実施します。
※画面共有ができるオンラインツールを利用したサポートとなります。